Voici les résultats obtenus à Layrac, pour ce 2nd tour des Élections Régionales
Résultats de LAYRAC au 2nd tour
Bureau°1 | Bureau°2 | Bureau°3 | TOTAL | % | |
Inscrits | 982 | 915 | 1050 | 2947 | |
Votants | 535 | 521 | 651 | 1707 | 57,92% |
Bulletins Blancs | 15 | 14 | 25 | 54 | 3,16% |
Bulletins Nuls | 16 | 9 | 17 | 42 | 2,46% |
Exprimés | 504 | 498 | 609 | 1611 | 94,38% |
CANDIDATS : | % obtenu: | ||||
A. ROUSSET (GAUCHE) | 190 | 162 | 233 | 585 | 36,31% |
V. CALMELS (DROITE) | 158 | 154 | 179 | 491 | 30,48% |
J. COLOMBIER (FN) | 156 | 182 | 197 | 535 | 33,21% |
TOTAL | 504 | 498 | 609 | 1611 | 100% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire