Résultats des élections départementales | |||
Binômes élus | |||
AGEN 1 | BRICARD / DELBREL (DVD) | ||
AGEN 2 | DEZALOS /LAMY (Maj Dep) | ||
AGEN 3 | CHOLLET / KHERKHACH (DVD) | ||
AGEN 4 | BOCQUET / ROBERT ( DVD) | ||
ALBRET | LACOMBE / PAILLARES ( Maj Dep) | ||
LE CONFLUENT | DUCOS / MERLY (DVD) | ||
LES COTEAUX DE GUYENNE | CAMANI / HAURE TROCHON (Maj Dep) | ||
LES FORETS DE GASCOGNE | GIRARDI / LAULAN ( Maj Dep) | ||
LE FUMELOIS | BORIE / GARGOWITCSH (Maj Dep) | ||
HAUT AGENAIS PERIGORD | CALMETTE / GONZATO ( Maj Dep) | ||
LAVARDAC | MASSET / TONIN ( Maj Dep) | ||
LE LIVRADAIS | BETEILLE / PUDAL ( DVD) | ||
MARMANDE 1 | HOCQUELET / MAILLOU ( Maj Dep) | ||
MARMANDE 2 | BILIRIT / BORDERIE ( Maj Dep) | ||
OUEST AGENAIS | DREUIL / LAURENT ( Maj Dep) | ||
PAYS DE SERRES | SALLES / BARRAL ( Maj Dep) | ||
SUD EST AGENAIS | BONFANTI / CONSTANS ( DVD) | ||
TONNEINS | LALAURIE / MOGA ( DVD) | ||
VAL DU DROPT | COSTES / DHELLIAS ( Maj Dep) | ||
VILLENEUVE 1 | LEPERS / SUPPI ( DVD) | ||
VILLENEUVE 2 | CASSANY / JOFFROY ( Maj Dep) |
lundi 30 mars 2015
Résultats Départementaux
CANTON Sud-Est Agenais Résultats des élections du 22 et 29 mars
17 - LE SUD EST AGENAIS | Inscrits | Votants | Exprimés | Collet Lesné (FN) | Bonfanti Constans (D) | Monestes-Moussaron (DVG) |
voix | voix | voix | ||||
ASTAFFORT | 1619 | 945 | 897 | 216 | 332 | 349 |
1619 | 1022 | 982 | 201 | 387 | 394 | |
CASTELCULIER | 1705 | 1039 | 980 | 315 | 400 | 265 |
1705 | 1060 | 1020 | 305 | 408 | 307 | |
CAUDECOSTE | 729 | 424 | 397 | 158 | 99 | 140 |
729 | 458 | 439 | 162 | 119 | 158 | |
CLERMONT SOUBIRAN | 333 | 196 | 181 | 69 | 57 | 55 |
333 | 212 | 200 | 79 | 61 | 60 | |
CUQ | 247 | 155 | 150 | 39 | 52 | 59 |
247 | 157 | 154 | 38 | 50 | 66 | |
FALS | 275 | 165 | 157 | 43 | 48 | 66 |
275 | 185 | 176 | 42 | 58 | 76 | |
GRAYSSAS | 100 | 72 | 62 | 20 | 21 | 21 |
100 | 70 | 63 | 13 | 19 | 31 | |
LAFOX | 908 | 531 | 496 | 149 | 270 | 77 |
908 | 572 | 545 | 152 | 310 | 83 | |
LAYRAC | 2905 | 1616 | 1508 | 449 | 547 | 512 |
2905 | 1747 | 1677 | 435 | 696 | 546 | |
PUYMIROL | 731 | 381 | 354 | 122 | 108 | 124 |
731 | 422 | 399 | 126 | 134 | 139 | |
SAINT CAPRAIS DE LERM | 507 | 304 | 278 | 109 | 86 | 83 |
507 | 316 | 303 | 109 | 98 | 96 | |
SAINT JEAN DE THURAC | 410 | 278 | 259 | 93 | 68 | 98 |
410 | 293 | 282 | 98 | 79 | 105 | |
SAINT NICOLAS DE LA BALERME | 291 | 163 | 154 | 52 | 54 | 48 |
291 | 175 | 168 | 56 | 61 | 51 | |
SAINT PIERRE DE CLAIRAC | 700 | 411 | 368 | 141 | 138 | 89 |
700 | 436 | 411 | 131 | 180 | 100 | |
SAINT ROMAIN LE NOBLE | 327 | 176 | 163 | 63 | 47 | 53 |
327 | 190 | 182 | 71 | 56 | 55 | |
SAINT SIXTE | 283 | 151 | 140 | 45 | 53 | 41 |
283 | 163 | 156 | 51 | 62 | 43 | |
SAINT URCISSE | 197 | 129 | 118 | 53 | 32 | 33 |
197 | 137 | 128 | 51 | 36 | 41 | |
SAUVAGNAS | 363 | 229 | 216 | 71 | 71 | 74 |
363 | 242 | 235 | 66 | 92 | 77 | |
SAUVETERRE SAINT DENIS | 307 | 203 | 191 | 75 | 68 | 48 |
307 | 202 | 200 | 70 | 77 | 53 | |
TOTAL 1er Tour | 12937 | 7568 | 7069 | 2282 | 2551 | 2235 |
% 1er Tour | 58.5% | 32,28% | 36,09% | 31,62% | ||
TOTAL 2èmeTour | 12937 | 8059 | 7720 | 2256 | 2983 | 2481 |
%2ème Tour | 62.3% | 29,22% | 38,64% | 32,14% | ||
ELUS |
lundi 23 mars 2015
Résultats du canton au 1er tour
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Christine BONFANTI-DOSSAT M. Rémi CONSTANS | UMP | 2 551 | 19,72 | 36,09 | Ballotage* |
M. Patrick COLLET Mme Catherine LESNÉ | FN | 2 283 | 17,64 | 32,30 | Ballotage* |
Mme Marie-Pierre MONESTES M. Patrice MOUSSARON | DVG | 2 235 | 17,27 | 31,62 | Ballotage* |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12 936 | ||
Abstentions | 5 368 | 41,50 | |
Votants | 7 568 | 58,50 | |
Blancs | 317 | 2,45 | 4,19 |
Nuls | 182 | 1,41 | 2,40 |
Exprimés | 7 069 | 54,65 | 93,41 |
NOUS POUVONS GAGNER, GRACE A VOUS NOUS ALLONS GAGNER
seulement 316 voix séparent Marie-Pierre et Patrice du binôme Dossat-Constans soit 2,4% des inscrits.
Trouver 316 voix sur 12936 votants potentiels, ce doit être dans nos cordes si nous nous y mettons tous.
Pour rappel, l'UMP-UDI n'a axé sa campagne que sur des chiffres fallacieux dans un seul esprit de basse revanche et surtout sans projet pour l'avenir.
Quant au FN nous n'avons eu droit qu'à une campagne nationale ressassant les mêmes poncifs et complètement déconnectée du contexte économique local.
Nous comptons donc sur vous pour motiver vos amis , les amis de vos amis et les amis de vos amis de vos amis.
Grâce à internet , facebook et tweeter, une mobilisation rapide et efficace peut nous faire gagner.
Pour le canton, pour le département, pour Marie-Pierre et Patrice qui ne comptent pas leur effort, nous avons besoin de vous tous.
Pour plus d'infos consulter le log monestes-moussaron.blogspot.fr
Pour plus d'infos consulter le log monestes-moussaron.blogspot.fr
Philippe MARULAZ
Inscription à :
Articles (Atom)