Résultats des élections départementales | |||
Binômes élus | |||
AGEN 1 | BRICARD / DELBREL (DVD) | ||
AGEN 2 | DEZALOS /LAMY (Maj Dep) | ||
AGEN 3 | CHOLLET / KHERKHACH (DVD) | ||
AGEN 4 | BOCQUET / ROBERT ( DVD) | ||
ALBRET | LACOMBE / PAILLARES ( Maj Dep) | ||
LE CONFLUENT | DUCOS / MERLY (DVD) | ||
LES COTEAUX DE GUYENNE | CAMANI / HAURE TROCHON (Maj Dep) | ||
LES FORETS DE GASCOGNE | GIRARDI / LAULAN ( Maj Dep) | ||
LE FUMELOIS | BORIE / GARGOWITCSH (Maj Dep) | ||
HAUT AGENAIS PERIGORD | CALMETTE / GONZATO ( Maj Dep) | ||
LAVARDAC | MASSET / TONIN ( Maj Dep) | ||
LE LIVRADAIS | BETEILLE / PUDAL ( DVD) | ||
MARMANDE 1 | HOCQUELET / MAILLOU ( Maj Dep) | ||
MARMANDE 2 | BILIRIT / BORDERIE ( Maj Dep) | ||
OUEST AGENAIS | DREUIL / LAURENT ( Maj Dep) | ||
PAYS DE SERRES | SALLES / BARRAL ( Maj Dep) | ||
SUD EST AGENAIS | BONFANTI / CONSTANS ( DVD) | ||
TONNEINS | LALAURIE / MOGA ( DVD) | ||
VAL DU DROPT | COSTES / DHELLIAS ( Maj Dep) | ||
VILLENEUVE 1 | LEPERS / SUPPI ( DVD) | ||
VILLENEUVE 2 | CASSANY / JOFFROY ( Maj Dep) |
lundi 30 mars 2015
Résultats Départementaux
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire