17 - LE SUD EST AGENAIS | Inscrits | Votants | Exprimés | Collet Lesné (FN) | Bonfanti Constans (D) | Monestes-Moussaron (DVG) |
voix | voix | voix | ||||
ASTAFFORT | 1619 | 945 | 897 | 216 | 332 | 349 |
1619 | 1022 | 982 | 201 | 387 | 394 | |
CASTELCULIER | 1705 | 1039 | 980 | 315 | 400 | 265 |
1705 | 1060 | 1020 | 305 | 408 | 307 | |
CAUDECOSTE | 729 | 424 | 397 | 158 | 99 | 140 |
729 | 458 | 439 | 162 | 119 | 158 | |
CLERMONT SOUBIRAN | 333 | 196 | 181 | 69 | 57 | 55 |
333 | 212 | 200 | 79 | 61 | 60 | |
CUQ | 247 | 155 | 150 | 39 | 52 | 59 |
247 | 157 | 154 | 38 | 50 | 66 | |
FALS | 275 | 165 | 157 | 43 | 48 | 66 |
275 | 185 | 176 | 42 | 58 | 76 | |
GRAYSSAS | 100 | 72 | 62 | 20 | 21 | 21 |
100 | 70 | 63 | 13 | 19 | 31 | |
LAFOX | 908 | 531 | 496 | 149 | 270 | 77 |
908 | 572 | 545 | 152 | 310 | 83 | |
LAYRAC | 2905 | 1616 | 1508 | 449 | 547 | 512 |
2905 | 1747 | 1677 | 435 | 696 | 546 | |
PUYMIROL | 731 | 381 | 354 | 122 | 108 | 124 |
731 | 422 | 399 | 126 | 134 | 139 | |
SAINT CAPRAIS DE LERM | 507 | 304 | 278 | 109 | 86 | 83 |
507 | 316 | 303 | 109 | 98 | 96 | |
SAINT JEAN DE THURAC | 410 | 278 | 259 | 93 | 68 | 98 |
410 | 293 | 282 | 98 | 79 | 105 | |
SAINT NICOLAS DE LA BALERME | 291 | 163 | 154 | 52 | 54 | 48 |
291 | 175 | 168 | 56 | 61 | 51 | |
SAINT PIERRE DE CLAIRAC | 700 | 411 | 368 | 141 | 138 | 89 |
700 | 436 | 411 | 131 | 180 | 100 | |
SAINT ROMAIN LE NOBLE | 327 | 176 | 163 | 63 | 47 | 53 |
327 | 190 | 182 | 71 | 56 | 55 | |
SAINT SIXTE | 283 | 151 | 140 | 45 | 53 | 41 |
283 | 163 | 156 | 51 | 62 | 43 | |
SAINT URCISSE | 197 | 129 | 118 | 53 | 32 | 33 |
197 | 137 | 128 | 51 | 36 | 41 | |
SAUVAGNAS | 363 | 229 | 216 | 71 | 71 | 74 |
363 | 242 | 235 | 66 | 92 | 77 | |
SAUVETERRE SAINT DENIS | 307 | 203 | 191 | 75 | 68 | 48 |
307 | 202 | 200 | 70 | 77 | 53 | |
TOTAL 1er Tour | 12937 | 7568 | 7069 | 2282 | 2551 | 2235 |
% 1er Tour | 58.5% | 32,28% | 36,09% | 31,62% | ||
TOTAL 2èmeTour | 12937 | 8059 | 7720 | 2256 | 2983 | 2481 |
%2ème Tour | 62.3% | 29,22% | 38,64% | 32,14% | ||
ELUS |
lundi 30 mars 2015
CANTON Sud-Est Agenais Résultats des élections du 22 et 29 mars
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire